





| Sektör | Firma Sayısı | Alan m² | Pay (%) |
|---|---|---|---|
| Entegre Yem Üretimi | 4 | 83.525,11 | 24,28% |
| Bitkisel İlaç Üretim | 2 | 7.200,00 | 2,09% |
| Bitkisel Yağ Üretimi | 1 | 6.330,33 | 1,84% |
| Soya, Mısır, Pirinç Unu, Un, İrmik | 4 | 78.686,03 | 22,87% |
| Süt Ürünleri İşleme Sektörü | 3 | 30.409,90 | 8,84% |
| Et Ürünleri İşleme Sektörü | 2 | 13.349,15 | 3,88% |
| Deniz Ürünleri İşleme | 2 | 7.727,50 | 2,24% |
| Sebze-Meyve İşleme ve Paketleme | 3 | 18.442,46 | 5,36% |
| Gofret Vb. Ürünler, Helva, Reçel | 3 | 19.887,68 | 5,79% |
| Gıda Ambalajı Üretimi | 2 | 43.511,54 | 12,65% |
| Entegre Fındık, Çekirdek Üretimİ | 2 | 14.387,50 | 4,19% |
| Makarna Üretimi | 1 | 20.535,00 | 5,97% |
| Toplam | 30 | 343.992,20 | 100% |
Hizmetler, firma katılımları ve ruhsat vb. konularla ilgili sorularınız varsa, kurumumuz her birine yanıt vermeye hazırdır.
Adres: Çiftlikosb Mahallesi 2. Cadde No:42 Tekkeköy/Samsun
Tel: (0362) 503 22 11
Faks: (0362) 503 22 13
E-Posta: samsungidaosb@gmail.com




